Free Software Download Statistics


Metaphysical Software Index
Month Numerology
Calculator
Mayan
Calendar
Calculator
Cabalistic
Oracle
Total 175,631 32,386 48,220
06/06 2,598 1,147 482
05/06 2,378 1,146 646
04/06 2,097 987 506
03/06 2,597 1,072 705
02/06 2,736 943 551
01/06 3,504 1,255 651
12/05 3,125 897 546
11/05 2,457 1,150 570
10/05 2,240 825 484
09/05 2,494 954 544
08/05 2,462 763 444
07/05 2,665 824 556
06/05 2,264 946 418
05/05 2,405 1,128 627
04/05 2,487 850 589
03/05 3,016 762 680
02/05 2,301 710 587
01/05 3,315 918 646
12/04 2,124 418 614
11/04 2,171 445 714
10/04 2,094 379 640
09/04 13,742 386 5,624
08/04 2,644 395 662
07/04 2,254 361 643
06/04 2,162 296 605
05/04 2,144 360 744
04/04 2,460 413 776
03/04 2,632 454 1,260
02/04 2,727 419 930
01/04 3,123 473 1,181
12/03 2,526 405 1,120
11/03 2,525 411 1,415
10/03 2,265 328 561
09/03 2,311 381 600
08/03 2,319 434 668
07/03 2,628 416 822
06/03 2,379 339 638
05/03 2,697 519 798
04/03 2,661 580 823
03/03 2,155 343 628
02/03 2,647 311 830
01/03 2,767 271 718
12/02 1,856 250 507
11/02 1,870 255 628
10/02 2,319 234 764
09/02 2,442 230 680
08/02 3,384 247 698
07/02 2,582 229 854
06/02 2,235 231 733
05/02 2,497 533 644
04/02 3,103 284 776
03/02 2,815 236 569
02/02 2,653 241 696
01/02 3,459 283 766
12/01 2,045 167 656
11/01 2,091 225 603
10/01 2,019 190 724
09/01 1,939 218 759
08/01 1,419 166 466
07/01 1,376 97 537
06/01 1,012 74 376
05/01 1,090 100 413
04/01 1,078 98 447
03/01 1,167 80 434
02/01 1,084 72 208
01/01 1,602 105
12/00 1,168 69
11/00 1,133 80
10/00 1,179 91
09/00 877 82
08/00 847 100
07/00 772 69
06/00 924 76
05/00 943 76
04/00 856 64
03/00 294 20

Numerology
Calulator
Mayan
Calendar
Calculator
Cabalistic
Oracle


Sponsored by Clay and Sketch Art.

All Original Art - Copyright © by John Kostura - All Rights Reserved.
Web Page & Graphics - Copyright © C K Marketing - All Rights Reserved.
For Information E-Mail John Kostura at jk@2near.com